 Lager (6)
                                            Lager (6)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   1-10  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   32  | 
|   Gevind 1:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   1,6-16  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   32  | 
|   Gevind 1:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   4-40  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   32  | 
|   Gevind 1:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (5)
                                            Lager (5)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   6-60  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   45  | 
|   Gevind 1:  |   3/4"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (1)
                                            Lager (1)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   16-160  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   51  | 
|   Gevind 1:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   25-250  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   51  | 
|   Gevind 1:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (1)
                                            Lager (1)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   35-350  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   51  | 
|   Gevind 1:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (1)
                                            Lager (1)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   25-250  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   51  | 
|   Gevind 1:  |   11/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   35-350  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   51  | 
|   Gevind 1:  |   11/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   80-400  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   51  | 
|   Gevind 1:  |   11/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   100-500  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   75  | 
|   Gevind 1:  |   2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (1)
                                            Lager (1)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   120-600  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   75  | 
|   Gevind 1:  |   2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (3)
                                            Lager (3)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   300-850  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   75  | 
|   Gevind 1:  |   2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   400-1200  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   75  | 
|   Gevind 1:  |   2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   500-1400  | 
|   Måleenhed:  |   m³/t  | 
|   Dia 1 (mm):  |   75  | 
|   Gevind 1:  |   2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  |