 Lager (54)
                                            Lager (54)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   6-60  | 
|   Måleenhed:  |   ml/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (4)
                                            Lager (4)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   16-160  | 
|   Måleenhed:  |   ml/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (3)
                                            Lager (3)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   80-400  | 
|   Måleenhed:  |   ml/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (1)
                                            Lager (1)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   0,1-0,5  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (6)
                                            Lager (6)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   0,1-0,6  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (3)
                                            Lager (3)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   0,2-0,8  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (9)
                                            Lager (9)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   0,1-1  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   1-7  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (15)
                                            Lager (15)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   1-11  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (16)
                                            Lager (16)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   2-18  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (17)
                                            Lager (17)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   5-35  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (6)
                                            Lager (6)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   10-50  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (5)
                                            Lager (5)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   20-70  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (6)
                                            Lager (6)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   30-130  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (6)
                                            Lager (6)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   30-150  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   50-170  | 
|   Måleenhed:  |   l/min  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (11)
                                            Lager (11)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   2,5-25  | 
|   Måleenhed:  |   l/t  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (10)
                                            Lager (10)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   5-45  | 
|   Måleenhed:  |   l/t  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (4)
                                            Lager (4)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   6-60  | 
|   Måleenhed:  |   l/t  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   M18 x 1,5  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (4)
                                            Lager (4)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   10-100  | 
|   Måleenhed:  |   l/t  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (1)
                                            Lager (1)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   16-160  | 
|   Måleenhed:  |   l/t  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  | 
 Lager (2)
                                            Lager (2)
                                            
                                        |   Måleinterval:  |   25-250  | 
|   Måleenhed:  |   l/t  | 
|   Gevind 1:  |   1/4"  | 
|   Gevind 2:  |   1/2"  | 
|   Nøjagtighed %:  |   4  |